陶瓷纤维纸垫片为非脆性材质,强度高、尺寸准确、可根据客户需求制作各种形态,具有良好的耐火隔热效果,可直接触 火。分类温度为1050-1600℃。
陶瓷纤维纸垫片产品特点:
※吸音效果显著
陶瓷纤维纸垫片适用环境:
陶瓷纤维纸垫片技术性能:
产品类别 | 普通型 | 标准型 | 锆铝型 | 混配型 | |
分类温度 | 1050 | 1260 | 1400 | 1600 | |
加热永久线变化% | 800℃×24h≤-3 | 1000℃×24h≤-3 | 1280℃×24h≤-3 | 1400℃×24h≤-3 | |
理论导热系数(W/m.k)(250kg/m) | 平均200℃ | 0.055~0.065 | 0.060~0.070 | ||
平均400℃ | 0.110~0.120 | 0.105~0.125 | |||
平均600℃ | 0.160~0.170 | 0.170~0.180 | |||
理论体积密度kg/m3 | 300~380 | 300~400 | |||
常规规格 | 根据用户提供图纸加工 | ||||
包装形式 | 木箱或纸箱 | ||||
质量环境管理体系 | ISO9001-2000;ISO14001-1996 |
淄博辰浩保温材料有限公司
淄博辰浩保温材料有限公司COPYRIGHT © 2020 备案号:鲁ICP备17010748号-1 技术支持:淄博网站建设联系人:邢菲 手机:13561605990 座机:0533-5312999鲁公网安备 37030202000655号 营业执照公示
扫一扫
微信公众号